ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ |
||||||||
Sıra No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 8590647790 | ALEKSANDR TSERAMUGA | AVSALLAR MAH. KONAK CAD. PALM GARDEN Kapı No:27 Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 202211202211 | 0015 | 2023020366Mjh0000023 | 2023020314Mjt0000028 | 56.485,27 |
2 | 0701008962 | ANTON ANTONENKO | MAHMUTLAR MAH. 226 NOLU SK. Kapı No:11 Daire No:15 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 9374 | 2023011866MjZ0001253 | 2023011814Mjl0000421 | 26.786,00 |
3 | 3960835651 | SEVİM GİRENES | CİKCİLLİ MAH. HACIBABA CAD. KULOĞLU B BLOK Kapı No:45 B Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjc0000088 | 2021101914Mjo0000068 | 22.500,00 |
4 | 4350496450 | GÜNEYSU MEŞRUBAT DAĞITIM TUR.İNŞ.EMLTİC. | OBA GÖL MEV.ÇEVREYOL C.METRO KAR.50.SOK E Kapı No:1 Daire No: Tel:2425136033 ALANYA ANTALYA | 202009202009 | 3074 | 2022012566Mjd0000764 | 2022011914Mjp0001464 | 22.500,00 |
5 | 8660664381 | NİHAL TUNÇ | HACET MAH. GÖNÜL REİSOĞLU SK. SAĞLAMLAR APT Kapı No:5 Daire No:8 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjh0000074 | 2021101914Mjt0000146 | 22.500,00 |
6 | 0090921166 | VELİ AKANSEL AĞCA | SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. BARIŞKAN APT. Kapı No:37 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166MjZ0000019 | 2021101914Mjl0000086 | 22.428,00 |
7 | 0060532142 | MERT YASİN AÇIKÖZ | GÜLLER PINARI MAH. OBA CAD. BAGCI APT Kapı No:3 Daire No:18 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166MjZ0000011 | 2021101914Mjl0000018 | 18.540,00 |
8 | 0110714266 | SERHAT AK | SARAY MAH. SUGÖZÜ CAD. FİTNAT HANIM APT. Kapı No:19 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166MjZ0000023 | 2021101914Mjl0000102 | 18.540,00 |
9 | 3920577515 | ALİ GENÇ | SARAY MAH. GALATASARAY CAD. EMEKLILER APT Kapı No:7 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9023 | 2021120166Mjc0000086 | 2021101914Mjo0000028 | 18.540,00 |
10 | 7521026465 | ULUKBEK SATYLGANOV | KARGICAK ALPARSLAN SİTESİ BLOK A DAİRE 4 ALANYA ANTALYA - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:+9054422575 MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 202408202408 | 9374 | 2024101166Mjg0000334 | 2024101114Mjs0002350 | 94.622,00 |
11 | 7341232209 | PAVEL RESHETOV | MAHMUTLAR MAH. MAHMUTLAR ATATÜRK CAD. OLYMPİA GARDEN A BLOK Kapı No:219 C Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0012 | 2024071766Mjg0000593 | 2024071714Mjs0002053 | 94.249,20 |
12 | 7341232209 | PAVEL RESHETOV | MAHMUTLAR MAH. MAHMUTLAR ATATÜRK CAD. OLYMPİA GARDEN A BLOK Kapı No:219 C Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0012 | 2024071766Mjg0000593 | 2024071714Mjs0002053 | 92.646,96 |
13 | 7060010283 | AYDIN ÖZSÜT | MAHMUTLAR MAH. 225 NOLU SK. KADIOĞLU KAMİL RESİDENCE KADIOĞLU KAMIL RESIDENCE Kapı No:4 Daire No:6 Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202301 | 9166 | 2023071766Mjg0001424 | 2023071414Mjs0006202 | 87.325,63 |
14 | 4920257084 | ALEXEY KALINOV | MAHMUTLAR YENİ MAH B ARBAROS C ALDEN SİT. Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 2023071766Mjd0002112 | 2023071414Mjp0002115 | 70.083,78 |
15 | 4920257084 | ALEXEY KALINOV | MAHMUTLAR YENİ MAH B ARBAROS C ALDEN SİT. Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 2023081166Mjd0000080 | 2023081114Mjp0000209 | 70.083,77 |
16 | 6231487141 | JACQUES FRANCOIS MOUBANDJE | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023071766Mjf0000316 | 2023071414Mjr0007853 | 644.883,60 |
17 | 2730729938 | İBRAHİM DEKE | FIĞLA MAH. BAĞCI CAD. DERE APT. SİTESİ DERE APT NO: 34 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 2024011566Mjb0001195 | 2024011314Mjn0001240 | 30.976,69 |
18 | 7510753178 | ALIREZA SARSHAR | MAHMUTLAR 260 Kapı No:2 Daire No:7 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9137 | 2024101266Mjg0000373 | 2024101114Mjs0001628 | 288.764,41 |
19 | 2730729938 | İBRAHİM DEKE | FIĞLA MAH. BAĞCI CAD. DERE APT. SİTESİ DERE APT NO: 34 İÇ KAPI NO: 1 ALANYA / ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 2024011566Mjb0001195 | 2024011314Mjn0001240 | 247.813,52 |
20 | 1270256410 | MEHTAP ALTIN | OKURCALAR MAH. 501_1 SK. İBRAHİM AZAK Kapı No:7 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202402202402 | 9166 | 2024071766Mja0000393 | 2024071714Mjm0001861 | 179.451,11 |
21 | 6231487141 | JACQUES FRANCOIS MOUBANDJE | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023071766Mjf0000316 | 2023071414Mjr0007853 | 101.246,73 |
22 | 7510753178 | ALIREZA SARSHAR | MAHMUTLAR 260 Kapı No:2 Daire No:7 Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 9137 | 2024101266Mjg0000373 | 2024101114Mjs0001628 | 288.764,41 |
23 | 7341232209 | PAVEL RESHETOV | MAHMUTLAR MAH. MAHMUTLAR ATATÜRK CAD. OLYMPİA GARDEN A BLOK Kapı No:219 C Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201901201912 | 0012 | 2024071766Mjg0000593 | 2024071714Mjs0002053 | 18.849,00 |
24 | 6231487141 | JACQUES FRANCOIS MOUBANDJE | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0012 | 2023071766Mjf0000316 | 2023071414Mjr0007853 | 644.883,60 |
Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103, 104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ( Bir) ay içerisinde bizzat veya vekili kanalı ile müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve 1 (Bir) ay bitiminde müracaatta bulunulmadığı veya açık adresini bildirilmediği takdirde işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 1 (Bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02122765