SATIŞ İLANI
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SIRA NO |
CİNSİ | MARKA | MODEL YILI | YAKIT CİNSİ | MUAMMEN BEDELİ ( KDV HARİÇ ) TL | GEÇİCİ TEMİNAT %3 ( TL ) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | OTOMOBİL | RENAULT TOROS | 1997 | BENZİN | 102.500,00 | 3.075,00 | 11/12/2024 | 10:00 | |
2 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1999 | BENZİN | 105.500,00 | 3.165,00 | 11/12/2024 | 10:10 | |
3 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 2001 | BENZİN | 112.500,00 | 3.375,00 | 11/12/2024 | 10:20 | |
4 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1997 | BENZİN | 98.750,00 | 2.963,00 | 11/12/2024 | 10:30 | |
5 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1999 | BENZİN | 103.250,00 | 3.098,00 | 11/12/2024 | 10:40 | |
6 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1991 | BENZİN | 77.500,00 | 2.325,00 | 11/12/2024 | 10:50 | |
7 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1998 | BENZİN | 97.750,00 | 2.933,00 | 11/12/2024 | 11:00 | |
8 | OTOMOBİL | FORD TAUNUS | 1987 | BENZİN | 61.250,00 | 1.838,00 | 11/12/2024 | 11:10 | |
9 | MİNİBÜS | PEUGEOT J9 | 2003 | DİZEL | 86.250,00 | 2.588,00 | 11/12/2024 | 11:20 | |
10 | OTOMOBİL | RENAULT TOROS | 1998 | BENZİN | 108.750,00 | 3.263,00 | 11/12/2024 | 11:30 | |
11 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1995 | BENZİN | 86.000,00 | 2.580,00 | 11/12/2024 | 11:40 | |
12 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 1997 | BENZİN | 93.750,00 | 2.813,00 | 11/12/2024 | 11:50 | |
13 | KAMYONET (AÇIK KASA ) | FİAT | 2005 | DİZEL | 84.000,00 | 2.520,00 | 11/12/2024 | 12:00 | |
14 | OTOMOBİL | RENAULT | 1997 | BENZİN | 91.750,00 | 2.753,00 | 11/12/2024 | 12:10 | |
15 | OTOMOBİL | TOFAŞ DOĞAN | 1995 | BENZİN | 98.750,00 | 2.963,00 | 11/12/2024 | 12:20 | |
16 | KAMYONET | PEUGEOT PARTNER | 2004 | DİZEL | 135.000,00 | 4.050,00 | 11/12/2024 | 12:30 | |
17 | KAMYONET | FORD RANGER | 2004 | DİZEL | 210.000,00 | 6.300,00 | 11/12/2024 | 12:40 | |
18 | KAMYONET | ISUZU PİCK UP | 2006 | DİZEL | 287.500,00 | 8.625,00 | 11/12/2024 | 12:50 | |
19 | OTOMOBİL | TOFAŞ ŞAHİN | 2000 | BENZİN | 102.500,00 | 3.075,00 | 11/12/2024 | 13:00 | |
20 | ÖZEL AMAÇLI CENAZE YIKAMA ARACI | MERCEDES BN 800 | 1996 | DİZEL | 116.666,66 | 3.500,00 | 11/12/2024 | 13:10 | |
21 | OTOMOBİL | RENAULT R 1179 | 1992 | BENZİN | 88.750,00 | 2.663,00 | 11/12/2024 | 13:20 | |
22 |
OTOMOBİL | TEMPRA | 1996 | BENZİN | 93.750,00 | 2.813,00 | 11/12/2024 | 13:30 | |
23 | DAMPERLİ KAMYON | FORD | 1987 | DİZEL | 156.666,66 | 4.700,00 | 11/12/2024 | 13:40 | |
24 | KAMYON (DAMPERLİ KAMYON) | İVECO | 1997 | DİZEL | 168.333,33 | 5.050,00 | 11/12/2024 | 13:50 | |
25 | İŞ MAKİNASI/ GREYDER | MAKSAM GREYDER | 1982 | DİZEL | 800.000,00 | 24.000,00 | 11/12/2024 | 14:00 | |
26 | İŞ MAKİNASI YAMA SİLİNDİRİ | DYNAPAC C 122 | 1999 | DİZEL | 900.000,00 | 27.000,00 | 11/12/2024 | 14:10 | |
27 | KEPÇE BEKO LODER ) | HİDROMEK | 2000 | DİZEL | 800.000,00 | 24.000,00 | 11/12/2024 | 14:20 | |
28 | İŞMAKİNASI (MASTAŞ KEPÇE) | MASTAŞ BEKO LODER | 2002 | DİZEL | 730.000,00 | 21.900,00 | 11/12/2024 | 14:30 | |
29 | İŞMAKİNASI (HİDROMEK KEPÇE) | HİDROMEK BEKO LODER | 2002 | DİZEL | 730.000,00 | 21.900,00 | 11/12/2024 | 14:40 |
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü envanterlerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü satış ihalesi yapılacaktır.
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda belirtilen Kullanılmış Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Satımı İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde görülebilir.
İstekli tarafından;
3. Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiye'de Tebligata elverişli ikametgah adresi
4. Gerçek şahıslardan TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti
5. Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge.
6.Tüzel Şahıslardan Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye de şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
7. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri(imza beyanı),
8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9. Vekâleten iştirak ediliyorsa:
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
10.) Geçici Teminat,
11. Dosya alındı belgesi, (300,00 TL’lik vezneden makbuz alındısı)
12. Manavgat Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
13.Taşıtın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair araç görüldü beyanı verilecektir.
14.Adli Sicil Kayıt suretini
15.Taşıtların ihale bedeli peşin ödenecek olup satış bedeli üzerinden KDV kanunu uyarınca KDV alınacaktır.
sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İrtibat: 0 242 746 13 93
TRT Saati Esastır.
İLANEN DUYRULUR.