Elmalı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:55 05:36 13:03 16:53 20:20 21:54
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:54 05:36 13:03 16:53 20:20 21:55
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:54 05:36 13:03 16:53 20:21 21:56
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:53 05:35 13:03 16:54 20:22 21:56
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:53 05:35 13:04 16:54 20:22 21:57
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:52 05:35 13:04 16:54 20:23 21:58
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:52 05:35 13:04 16:54 20:23 21:59
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:51 05:34 13:04 16:55 20:24 22:00
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:51 05:34 13:04 16:55 20:25 22:00
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:51 05:34 13:05 16:55 20:25 22:01
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:50 05:34 13:05 16:55 20:26 22:02
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:50 05:34 13:05 16:55 20:26 22:03
Üst
setInterval(function() { location.reload(); }, 180000); // 180000 milisaniye = 3 dakika